| 1 cuota de $59.774,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.774,00 |
| 2 cuotas de $35.711,97 | Total $71.423,95 | |
| 3 cuotas de $24.796,24 | Total $74.388,74 | |
| 6 cuotas de $14.137,54 | Total $84.825,28 | |
| 9 cuotas de $10.513,58 | Total $94.622,24 | |
| 12 cuotas de $8.846,55 | Total $106.158,62 |
| 1 cuota de $59.774,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.774,00 |
| 2 cuotas de $36.181,20 | Total $72.362,40 | |
| 3 cuotas de $24.670,72 | Total $74.012,17 | |
| 6 cuotas de $13.164,22 | Total $78.985,36 | |
| 9 cuotas de $9.528,64 | Total $85.757,76 | |
| 12 cuotas de $7.740,23 | Total $92.882,82 | |
| 24 cuotas de $5.279,78 | Total $126.714,90 |
| 3 cuotas de $24.981,54 | Total $74.944,64 | |
| 6 cuotas de $13.784,88 | Total $82.709,28 |
| 3 cuotas de $26.210,90 | Total $78.632,70 | |
| 6 cuotas de $14.726,32 | Total $88.357,93 | |
| 9 cuotas de $11.212,27 | Total $100.910,47 | |
| 12 cuotas de $9.311,79 | Total $111.741,52 |
| 18 cuotas de $6.006,29 | Total $108.113,23 |
CÁMARA BULLET HIKVISION DS-2CE16D0T-EXIPF
Características principales:
• Imágenes de alta calidad: Resolución Full HD 2 MP (1920 × 1080).
• Lente Gran Angular: Fijo de 2.8 mm (Ángulo de visión amplio).
• Tecnología 4 en 1: Salida de video conmutable (TVI / AHD / CVI / CVBS).
• Visión Nocturna Efectiva: Alcance IR de hasta 20 metros con tecnología Smart IR.
• Iluminación mínima: 0.02 Lux / F1.2 (0 Lux con IR encendido).
• Resistencia Exterior: Clasificación IP66 (Resistente al agua y al polvo).
• Material: Plástico reforzado de alta resistencia.
• Diseño Compacto: Formato Bullet ideal para fachadas y perímetros.
• Alimentación: 12 V DC.
